Вторичное жилье / 3-комн., Краснодарский край, Краснодар, Уральская, 5 200 000
Кратко
Тип | 3-комн. |
---|---|
Город | Краснодар |
Район | ЦМР |
Улица | Уральская |
Кол.во комнат | 3 |
Этаж | 20 |
Этажность | 25 |
Материал стен | монолит-кирпич |
Площадь общая | 74,92 |
Площадь жилая | 44 |
Площадь кухни | 13 |
Продаю 3-ую по цене 2-ой!!!
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!
Красивый жилой комплекс!
Ипотека подходит!
Светлые, удачные комнаты.
Детские площадки. Подземный и наземный паркинг. Звоните прямо сейчас!
Карта
Похожие
Специальные предложения
Previous
Next
-
3-комн.6 106 000Площадь: 91 m2
-
1-комн.1 700 000Площадь: 37 m2
-
2-комн.2 980 000Площадь: 56,7 m2
-
2-комн.8 300 000Площадь: 80 m2
-
1-комн.2 580 000Площадь: 45 m2
-
1-комн.2 950 000Площадь: 43 m2
-
2-комн.5 500 000Площадь: 91 m2
-
3-комн.5 200 000Площадь: 74,92 m2
-
1-комн.2 950 000Площадь: 42 m2
-
2-комн.7 800 000Площадь: 73 m2
-
2-комн.3 450 000Площадь: 57,55 m2
-
1-комн.5 570 000Площадь: 50,47 m2
-
2-комн.5 500 000Площадь: 47 m2
-
2-комн.5 350 000Площадь: 87 m2
-
1-комн.5 300 000Площадь: 51 m2
-
1-комн.1 470 000Площадь: 33,6 m2
-
3-комн.5 300 000Площадь: 79,94 m2
-
3-комн.3 600 000Площадь: 70 m2
-
3-комн.2 100 000Площадь: 54 m2
-
2-комн.4 250 000Площадь: 60 m2
-
2-комн.2 470 000Площадь: 66.8 m2
-
2-комн.2 350 000Площадь: 56 m2
-
1-комн.2 750 000Площадь: 41 m2
-
2-комн.3 254 000Площадь: 55 m2
-
3-комн.5 200 000Площадь: 83 m2
-
2-комн.4 100 000Площадь: 50 m2
-
3-комн.7 000 000Площадь: 102,4 m2
-
3-комн.6 600 000Площадь: 96,20 m2
-
2-комн.5 560 000Площадь: 63 m2
-
2-комн.2 950 000Площадь: 53 m2
-
1-комн.2 500 000Площадь: 36 m2
-
3-комн.5 000 000Площадь: 73,8 m2
-
2-комн.3 950 000Площадь: 60 m2
Новости

Отзыв о работе Михеевой Светланы и Ворониной Ирины
Отзыв о работе специалистов по недвижимости Михеевой Светланы и Ворониной Ирины
Читать

ВИДЕО отзыв о работе Олеси Ивченко-2
ВИДЕО отзыв о работе специалиста по недвижимости Олеси Ивченко -2
Читать
Начинаем сотрудничество
С сегодняшнего дня начинаем сотрудничество с порталом недвижимости regionalrealty.ru
Читать