Вторичное жилье / 2-комн., Краснодарский край, Краснодар, Таманская, 5 560 000
Кратко
Тип | 2-комн. |
---|---|
Город | Краснодар |
Район | ЧМР |
Улица | Таманская |
Кол.во комнат | 2 |
Этаж | 7 |
Этажность | 23 |
Материал стен | монолит-кирпич |
Площадь общая | 63 |
Площадь жилая | 31 |
Площадь кухни | 12,54 |
Продаю 2- ую квартиру в сданном доме! ЧМР! Срочная продажа! БЕЗ %! Удачная планировка! В шаговой доступности: школы, детские сады, магазины, фитнес клуб, трамвай. Звоните прямо сейчас!
Карта
Похожие
Специальные предложения
Previous
Next
-
2-комн.3 950 000Площадь: 57 m2
-
2-комн.4 250 000Площадь: 60 m2
-
2-комн.2 900 000Площадь: 52 m2
-
1-комн.2 060 000Площадь: 38 m2
-
2-комн.5 350 000Площадь: 87 m2
-
1-комн.2 580 000Площадь: 45 m2
-
Дома3 000 000Площадь: 90 m2
-
2-комн.5 560 000Площадь: 63 m2
-
3-комн.5 300 000Площадь: 79,94 m2
-
2-комн.2 470 000Площадь: 66.8 m2
-
2-комн.1 900 000Площадь: 60 m2
-
3-комн.14 000 000Площадь: 117 m2
-
1-комн.1 800 000Площадь: 27,7 m2
-
3-комн.6 600 000Площадь: 96,20 m2
-
3-комн.5 000 000Площадь: 73,8 m2
-
1-комн.1 700 000Площадь: 37 m2
-
1-комн.3 300 000Площадь: 48 m2
-
2-комн.2 950 000Площадь: 53 m2
-
1-комн.2 950 000Площадь: 43 m2
-
3-комн.7 000 000Площадь: 102,4 m2
-
2-комн.7 800 000Площадь: 73 m2
-
2-комн.5 500 000Площадь: 47 m2
-
1-комн.2 950 000Площадь: 42 m2
-
3-комн.6 106 000Площадь: 91 m2
-
2-комн.5 500 000Площадь: 91 m2
-
1-комн.1 407 000Площадь: 45.4 m2
-
2-комн.2 980 000Площадь: 56,7 m2
-
2-комн.3 950 000Площадь: 60 m2
-
1-комн.1 470 000Площадь: 33,6 m2
-
3-комн.5 200 000Площадь: 83 m2
-
2-комн.3 254 000Площадь: 55 m2
-
2-комн.2 350 000Площадь: 56 m2
-
1-комн.2 500 000Площадь: 36 m2
Новости

Отзыв о работе Михеевой Светланы и Ворониной Ирины
Отзыв о работе специалистов по недвижимости Михеевой Светланы и Ворониной Ирины
Читать

ВИДЕО отзыв о работе Олеси Ивченко-2
ВИДЕО отзыв о работе специалиста по недвижимости Олеси Ивченко -2
Читать
Начинаем сотрудничество
С сегодняшнего дня начинаем сотрудничество с порталом недвижимости regionalrealty.ru
Читать